专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1885%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663-665期 | 小 | 0663期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0656期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0633期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三计划单双 龙江彩市喜讯频传 三位…
彩票资讯三位来自不同城市的双色球二等奖得主,万人28棋牌游戏大厅 齐聚省福彩中心的兑奖大厅,大家互相恭喜,相互介绍购彩心得,一片热闹祥和的温馨画面。 这个......
大发棋牌炸金花作憋器五星冷刀北单推荐:…
彩票资讯两队赢球能力都很一般,下游水平,以色列联赛整体进球就偏少,球风受周边阿拉伯影响,慢悠悠的节奏传控,两队场均进球都勉强还不到1个球。大发快三200......
最新棋牌送38元彩金河南福彩防疫销售两不误
开奖公告新冠肺炎疫情发生以来,省福彩中心认真学习贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的重要讲话、重要指示精神,按照省委省政府的决策部署、省民政厅的具体要......
一分钟快3全天计划芜湖福彩庆祝新年中出首…
开奖公告新年,总令人充满希望,要在新年完成的愿望清单,需要好运为伴。而象征幸运的“彩市航母”双色球游戏,一直以大奖大、小奖多、奖池累积快等特点备受彩民欢......
大发快三2018年青海福彩销售16.2亿元 筹集…
走势图表青海福彩通过加强管理、规范市场、强化技术保障、开展宣传和培训、创新模式服务基层等手段,保持了福彩市场的平稳健康发展,全年共销售福利彩票16.2亿元......
大发快三用爱心诠释人生 做合格公益福彩人
彩票资讯随着福彩公益活动的脚步和品牌宣传的开展,福彩公益理念被越来越多的群众所熟知。基层福彩从业者,更是用自己的行动践行福彩公益精神,传递满满正能量。......
大发快三2018年浙江福彩为国家筹集公益金4…
开奖公告近日,浙江省福彩中心公布了2018年度发行销售情况:全省共销售各类福利彩票167.8亿元,为国家筹集公益金48.3亿元。这48.3亿元公益金,其中50%上缴中央财......
大发快三河北福彩系统安全管理工作会议召开
走势图表日前,河北省福彩系统安全管理工作会议在石家庄召开,各市县福彩中心主任、省福彩中心有关部门负责人参加了会议。大发快三大小单双经验 会上,河北省福......
大发快三 截至2018136期,双色球派奖14期…
彩票资讯截至 11月 20日晚双色球2018136期开奖,双色球10亿元派奖活动已连续14期(双色球第2018123-2018136期)回馈彩民,期间销售双色球彩票54.88亿多元,产生......
大发快三广东省本级福彩公益金资助孤残儿…
开奖公告日前,由民政部人事司、中国就业培训技术指导中心联合主办,中国儿童福利和收养中心、民政部职业技能鉴定指导中心共同承办的2018年中国技能大赛——第八......